
歯周病の治療をする場合
再診料38点+歯周疾患指導管理料(月1回)100点が毎回かかります。
| 処置名 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | ||
| 歯周基本検査 | 歯肉の溝の深さ(歯周ポケットを測り、歯周病の状態を検査します) | 200点 |
| 歯周疾患の処置 | 消毒など | 10点 |
| SRP | 歯石の除去、最近除去などを丁寧に行う処置 | 60~70点/1歯 |
| 2回目以降 | ||
| レントゲン | 全体 400点 部分(1枚)48点 |
|
| 3割負担の場合、 1回約1,800円~2,000円かかります。(処置部位による) | ||

再診料38点+歯周疾患指導管理料(月1回)100点が毎回かかります。
| 処置名 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | ||
| 歯周基本検査 | 歯肉の溝の深さ(歯周ポケットを測り、歯周病の状態を検査します) | 200点 |
| 歯周疾患の処置 | 消毒など | 10点 |
| SRP | 歯石の除去、最近除去などを丁寧に行う処置 | 60~70点/1歯 |
| 2回目以降 | ||
| レントゲン | 全体 400点 部分(1枚)48点 |
|
| 3割負担の場合、 1回約1,800円~2,000円かかります。(処置部位による) | ||
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~PM0:30 | |||||||
| PM2:30~PM7:00 |
※
の土曜・日曜の午後の受付はPM2:00~PM6:30です。
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~PM0:30 | - | - | - | - | - | - | |
| PM2:00~PM6:30 | - | - | - |
※
の土曜の午後の受付はPM2:00~PM4:30です。
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~PM0:30 | - | - | - | - | - | ||
| PM2:00~PM6:30 | - | - |
※
の土曜の午後の受付はPM2:00~PM4:30です。
※
の日曜の午後の受付はPM2:00~PM6:30です。
※診療時間は受付終了時間の30分後です。
※歯科・小児歯科と矯正歯科で診療時間が異なりますのでご注意ください。
※小児歯科の休診時間でも、急患の方は一般歯科で診察いたします。ご来院前にお電話下さい。